簡要描述
更新時間
廠商性質
瀏覽量
品牌 | 南京大展 | 價格區間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
最大樣品重量(g) | 5g | 產地類別 | 國產 |
升溫速率(℃/min) | 0.1~100℃/min | 溫度范圍(°C) | 室溫~1200℃ |
應用領域 | 食品,化工,電子,制藥,綜合 |
產品介紹:
DZ-STA200同步熱分析是一款可以同時測量TG和DSC的信號的熱分析儀器,溫度可升至1200℃,可進行多段溫度設置,彩色觸摸屏顯示,操作簡單快捷,同時配備分析軟件,可實時采集測試圖譜,進行數據分析。
測試范圍:
DSC:熔融、結晶、相變、反應溫度與反應熱、氧化誘導期、比熱容等;
TG:熱穩定性、分解、氧化還原、吸附解吸等。
應用范圍:
DZ-STA200同步熱分析儀被廣泛應用在陶瓷、玻璃、金屬/合金、礦物、催化劑、含能材料、塑膠高分子、涂料、醫藥、食品等各種領域。
性能優勢:
1、全新的爐體設計,采用開蓋式,放置樣品方便快捷。
2、爐體加熱采用貴金屬合金絲雙排繞制,減少干擾,更耐高溫。
3、可多段溫度設置,兩路氣體自動切換,
4、彩色觸摸屏顯示,清晰度高,操作便捷。
5、雙向操作系統,計算機與儀器同步操作,大大提升測試效率。
5、爐體可根據需求進行更換,有利于后期的維修保養。
技術參數:
溫度范圍 | 室溫~1200℃ |
溫度分辨率 | 0.01℃ |
溫度波動 | ±0.1℃ |
升溫速率 | 0.1~100℃/min |
溫控方式 | 升溫、恒溫 |
恒溫時間 | 0~300min 任意設定(可拓展72h) |
冷卻時間 | ≤15min(1000℃~100℃) |
天平測量范圍 | 0.1mg~2g 可擴展至5g |
TG的精度 | 0.01mg |
TG的解析度 | 0.1ug |
DSC量程 | 0~±1000mW |
DSC解析度 | 0.1uW |
精度 | 0.01mW |
顯示方式 | 24bit色,7寸 LCD觸摸屏顯示 |
氣氛裝置 | 內置氣體流量計,包含兩路氣體切換和流量大小控制 氣氛: 惰性、氧化性、還原性,靜態、動態 |
軟件 | 智能軟件,可對TG、DTG、TG-DSC等曲線進行數據處理、導出EXECL,生成PDF報告,打印實驗報表 |
數據接口 | 標準USB接口 |
電源 | AC 220V 50Hz |
坩堝類型 | 陶瓷坩堝、鋁坩堝 |
軟件 | 溫度、熱焓多點校正,滿足不同溫度段樣品測試 |
上一篇:DZ-DSC300dsc分析儀